Naprzód Nashuatec SP C210sf
Nashuatec SP C210sf
Urządzenie drukuje i kopiuje dokumenty z szybkością 8 stron na minutę w kolorze i 31 stron w trybie mono w rozdzielczości do 2400x600dpi. Ponadto w standardzie wyposażone jest w skaner sieciowy i faks. Urządzenie wyposażone jest standardowo w kartę sieciową, port USB 2.0 oraz port równoległy. Może pomieścić 250 arkuszy papieru, a po dołożeniu opcjonalnej kasety aż 780 arkuszy. Dokumenty wielostronicowe mogą być łatwo powielane dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów. SP C210SF pozwala pracować na formatach od A4 do B5, grubym papierze, kopertach, foliach i innych nośnikach. Obsługuje język drukowania GDI. W standardzie urządzenie wyposażone jest w 64MB pamięci z możliwością poszerzenia do 576MB.
Producent:
Kategoria:
Galeria Nashuatec SP C210sf
Zdjęcie drukarek Nashuatec SP C210sf
Dane podstawowe Nashuatec SP C210sf
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2742 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Nashuatec SP C210sf | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Typ | Kolorowe | |
Waga | 34,8 | |
Wymiary (w x sz x h) | 452x437x534 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Nashuatec SP C210sf | ||
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | 1200 | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 600x600 | |
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | 576 | |
Prędkość druku czarno-białego | 31 str/min | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 64 | |
Standardowy odbiornik | 250 | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | - | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 400x600 | |
Standardowy podajnik papieru | 250 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | 8 str/min | |
Podporované standardy a technologie Nashuatec SP C210sf | ||
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP, Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 | |
Języki druku | GDI | |
Interfejs | port równoległy, LAN, USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Nashuatec SP C210sf | ||
Skaner - rozdzielczość optyczna | 1200x2400 | |
Skaner - format | A4 | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 9600x9600 | |
Vlastnosti kopírky Nashuatec SP C210sf | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 31 | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
Kopiarka - format | A4 | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | 600x600 | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | 8 | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600x600 | |
Vlastnosti faxu Nashuatec SP C210sf | ||
Faks - modem | Tak | |
Faks - format | A4 | |
Faks - wybieranie | Nie | |
Faks - pamięć | 255 | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Nashuatec SP C210sf
Ocena Nashuatec SP C210sf
Ocena drukarek Nashuatec SP C210sf
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!