Naprzód Nashuatec P7535n
Nashuatec P7535n
Nashuatec P7535n to profesjonalna drukarka laserowa formatu A3 o szybkości druku 35 stron na minutę. Urządzenie posiada wbudowaną kartę sieciową Ethernet. Standardowo wyposażone jest w 128MB pamięci (maksymalnie 256MB oraz dysk twardy 6GB) i procesor 372MHz. Obsługuje standardy PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3 i język RPCS, znacznie przyśpieszający zadania drukowania spod systemów Windows. Urządzenie drukuje z rozdzielczością 1200dpi. Druk dwustronny jest możliwy z zastosowaniem opcjonalnego dupleksu. Drukarka Nashuatec P7535n dostarczana jest z oprogramowaniem Web SmartDevice Monitor, które poprzez interfejs przeglądarki internetowej oferuje scentralizowaną kontrolę nad urządzeniami sieciowymi, umożliwia zdalne zarządzanie drukarkami z dowolnej stacji, włączając automatyczną konfigurację oraz profilowanie grup lub użytkowników. Nashuatec P7525n zgodna jest z wszystkimi głównymi środowiskami sieciowymi oraz standardowymi językami drukarek. Porty USB 2.0 oraz równoległy oferują łatwe w konfiguracji i szybkie połączenie drukarki bezpośrednio do komputera. W środowisku wielu komputerów dostęp do drukarki może następować dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth lub sieci bezprzewodowej Wireless LAN. Drukarka w standardzie posiada kasetę na 500 arkuszy papieru oraz podajnik ręczny na 100 arkuszy. Po zainstalowaniu opcjonalnych kaset może pomieścić do 1600 arkuszy. Wyposażona w opcjonalny dysk twardy umożliwia wykorzystanie funkcji druku poufnego, dzięki któremu dokumenty wydrukowane na sieciowej drukarce będą dostępne tylko dla ich właściciela.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Nashuatec P7535n
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Nashuatec | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Nashuatec P7535n | ||
| Typ | Czarno-białe | |
| Waga | 20 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 48x44x34 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Nashuatec P7535n | ||
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 300/600/1200 | |
| Duplex | Tak | |
| Typ Duplexu | - | |
| Pamięć RAM maks. | 256 | |
| Prędkość druku czarno-białego | 35 str/min A4 | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 128 | |
| Standardowy odbiornik | 250 | |
| Liczba kolorów | - | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 500 | |
| Wydajność | 4000 | |
| Format | A3 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Podporované standardy a technologie Nashuatec P7535n | ||
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 95/98/Me/XP, Windows NT4.0, Windows 2000, UNIX, Mac OS 8.6 OS X Classic, Mac OS X 10.1 Nativ | |
| Interfejs | Bluetooth, LAN, WiFi, USB 2.0 | |
| Języki druku | PCL5e, RPCS, PCL6, Adobe PostScript3 | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Vlastnosti scanneru Nashuatec P7535n | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Nashuatec P7535n | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Nashuatec P7535n | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Nashuatec P7535n
Ocena Nashuatec P7535n
Ocena drukarek Nashuatec P7535n
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















