Naprzód Nashuatec MP 6500
Nashuatec MP 6500
Wysokonakładowe systemy produkcji dokumentów w dużych organizacjach muszą charakteryzować się niezawodnością, łatwością obsługi oraz pracą w środowisku sieciowym. Nashuatec MP5500, MP6500 i MP7500 to szybkie i wydajne urządzenia wielofunkcyjne zaprojektowane, aby zmaksymalizować produktywność drukowania, kopiowania i skanowania, redukując jednocześnie całkowite koszty posiadania. Duża szybkość drukowania 55, 65 lub 75 stron na minutę sprawia, że dokumenty produkowane są sprawniej, a dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń dostęp do nich może być jeszcze lepiej zorganizowany. Różnorodność opcji wykańczania dokumentów pozwala dodatkowo obniżyć koszty ich tworzenia, eliminując potrzebę zlecania tego na zewnątrz.
Producent:
Kategoria:
Galeria Nashuatec MP 6500
Zdjęcie drukarek Nashuatec MP 6500
Dane podstawowe Nashuatec MP 6500
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Nashuatec MP 6500 | ||
---|---|---|
Typ | Czarno-białe, Wielofunkcyjne | |
Waga | 206 | |
Wymiary (w x sz x h) | 690 x 790 x 1.165 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Nashuatec MP 6500 | ||
Prędkość druku czarno-białego | 65 str/min | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
Standardowy odbiornik | 500 | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | 1550 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A3 | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | 300000 | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 | |
Duplex | Tak | |
Pamięć RAM maks. | 512 MB | |
Podporované standardy a technologie Nashuatec MP 6500 | ||
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 95/98/Me/NT4.0/ 2000/XP/Server 2003 Novell Netvare 3.12/3.2/4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun | |
Języki druku | PCL6, RPCS | |
Interfejs | LAN, USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Vlastnosti scanneru Nashuatec MP 6500 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 | |
Skaner - format | A3 | |
Vlastnosti kopírky Nashuatec MP 6500 | ||
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 999 | |
Kopiarka - format | A3 | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 65 str/min | |
Vlastnosti faxu Nashuatec MP 6500 | ||
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Tak | |
Faks - format | A3 | |
Faks - wybieranie | Nie |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Nashuatec MP 6500
Ocena Nashuatec MP 6500
Ocena drukarek Nashuatec MP 6500
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!