Naprzód Nashuatec DSc460
Nashuatec DSc460
Nashuatec DSc460 to wielofunkcyjny system obiegudokumentów: drukuje, skanuje i kopiuje z szybkością 60 stron na minutę w czerni i bieli oraz 45 stron w pełnym kolorze. System umożliwia archiwizację dokumentów oraz łatwe wysyłanie pocztą elektroniczną skanowanych dokumentów. Nashuatec DSm460 posiada bogate oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie drukowaniem, dokumentami oraz na łatwą integrację ze środowiskiem sieciowym. Zaawansowane opcje wykańczania - zszywanie, broszurowanie i obkładanie - pozwalają profesjonalnie przygotowywać dokumenty i zwiększyć produktywność biura. Szybkie drukowanie w kolorze oraz wiele opcji zaprojektowanych by zoptymalizować procesy obiegu dokumentów w biurze to cechy, które wnoszą nowe standardy w świat kolorowego drukowania. Korzyści płynące z lepszego odbioru kolorowych dokumentów przez czytających mogą być teraz osiągalne jeszcze szybciej i jeszcze bardziej ekonomicznie.
Producent:
Kategoria:
Galeria Nashuatec DSc460
Zdjęcie drukarek Nashuatec DSc460
Dane podstawowe Nashuatec DSc460
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Nashuatec | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Nashuatec DSc460 | ||
| Typ | Kolorowe, Wielofunkcyjne | |
| Waga | 298 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 750 x 850 x 1050 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Nashuatec DSc460 | ||
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 | |
| Duplex | Tak | |
| Typ Duplexu | - | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 60 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 1384 | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600 | |
| Standardowy podajnik papieru | 1100 | |
| Wydajność | 300000 | |
| Format | A3+ | |
| Prędkość druku w kolorze | 45 str/min | |
| Podporované standardy a technologie Nashuatec DSc460 | ||
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 95/98/Me/NT4.0/ 2000/XP/Server 2003 Novell Netvare 3.12/3.2/4.1/ 4.11/5.0/5.1/6 UNIX Sun Sol | |
| Interfejs | LAN, USB 2.0 | |
| Języki druku | RPCS, PCL6, PCL5c | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Vlastnosti scanneru Nashuatec DSc460 | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 | |
| Skaner - format | A3 | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Nashuatec DSc460 | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 60 str/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 999 | |
| Kopiarka - format | A3 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | 45 str/min | |
| Vlastnosti faxu Nashuatec DSc460 | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Nashuatec DSc460
Ocena Nashuatec DSc460
Ocena drukarek Nashuatec DSc460
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!























